n常用规格型号
产品型号 | 外形 | 模块体外形尺寸(mm) | 接地电阻估算 |
PHY-MMD26130 | 多梅花形 | Ф260×1300 | R≈0.12ρ |
PHY-MMS15100 | 三梅花形 | Ф150×1000 | R≈0.20ρ |
PHY-MMS20130 | 三梅花形 | Ф200×1300 | R≈0.15ρ |
PHY-MMY1580 | 圆柱形 | Ф150×800 | R≈0.23ρ |
PHY-MMF6 | 方形 | 500×400×60 | R≈0.25ρ |
注: 1. 电极芯标配是热浸镀锌圆钢(方形为扁钢),可根据客户要求定制。 2. 接地电阻估算公式是在配置5kg土壤预处理剂后的工程实测数据。 |